분류 | 구분 | 코드 | 금액 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
한방 | 한방전통약물요법(한제) | C0001 | 200,000 | |||
한방전통약물요법(반제) | C0002 | 100,000 | ||||
산양삼 | C0003 | 80,000 | ||||
산삼 | C0004 | 100,000 | ||||
경옥고 | C0005 | 200,000 | ||||
한방전통약물요법(녹용-한제) | C0006 | 400,000 | ||||
한방전통약물요법(녹용-반제) | C0007 | 200,000 | ||||
초음파검사료 | 사지 도플러 | SONO-02 | 100,000 | |||
경동맥 도플러 | SONO-04 | 100,000 | ||||
뇌혈류초음파(TCD) | SONO-03 | 200,000 | ||||
경동맥 도플러+뇌혈류초음파(TCD) | SONO-24 | 250,000 | ||||
초음파F/U(2) | SONO-05 | 20,000 | ||||
복부초음파 | SONO-06 | 50,000 | ||||
초음파F/U(1) | SONO-07 | 10,000 | ||||
목초음파 | SONO-08 | 50,000 | ||||
사지관절초음파 | SONO-09 | 50,000 | ||||
발목초음파 | SONO-10 | 30,000 | ||||
유방,흉부초음파 | SONO-11 | 50,000 | ||||
주관절초음파 | SONO-12 | 30,000 | ||||
고관절초음파 | SONO-13 | 30,000 | ||||
무릎초음파 | SONO-14 | 30,000 | ||||
어깨초음파 | SONO-15 | 30,000 | ||||
척추초음파 | SONO-16 | 30,000 | ||||
갑상선초음파 | SONO-17 | 50,000 | ||||
손목초음파 | SONO-18 | 30,000 | ||||
기타 초음파 | SONO-22 | 50,000 | ||||
Sono-guided injection (elobow,shoulder,knee,hip,ankel,wrist) |
SONO-23 | 50,000 | ||||
제증명수수료 | 일반진단서 | JIN-01 | 20,000 | |||
입퇴원확인서 | JIN-03 | 3,000 | 질병코드 없음 | |||
진료확인서 | JIN-04 | 3,000 | 질병코드 없음 | |||
진료기록copy기본(1~5매) | JIN-05 | 1,000 | 1~5매까지, 1매당 금액 | |||
진료기록추가장당 | JIN-06 | 100 | 6매부터, 1매당 금액 | |||
진료기록(검사결과지) | JIN-07 | 300 | ||||
제증명 추가발급 | JIN-08 | 1,000 | ||||
상해진단서(3주미만) | JIN-09 | 100,000 | ||||
상해진단서(3주이상) | JIN-10 | 150,000 | ||||
사망진단서 | JIN-11 | 10,000 | ||||
사체 검안서 | JIN-12 | 30,000 | ||||
영문진단서 | JIN-13 | 20,000 | ||||
장애진단서 | JIN-14 | 15,000 | ||||
근로능력평가진단서 | JIN-15 | 10,000 | ||||
장애인증명서 | JIN-16 | 1,000 | ||||
보험회사용 소견서 | JIN-02 | 10,000 | ||||
보험회사 진단,소견 | JIN-19 | 100,000 | ||||
후유장애진단서 | JIN-20 | 100,000 | ||||
병사용진단서 | JIN-22 | 20,000 | ||||
채용신체검사서 | JIN-23 | 30,000 | ||||
공무원연금 장해진단서 | JIN-26 | 100,000 | ||||
방사선영상 CD Copy | ZZ-015 | 10,000 | ||||
노인장기요양보험 의사소견서 100%본인부담 | zz-051 | 37,590 | ||||
노인장기요양보험 의사소견서 20%본인부담 | zz-052 | 7,510 | ||||
노인장기요양보험 의사소견서 10%본인부담 | zz-053 | 3,750 | ||||
치매진단 의사소견서 100%본인부담 | ZZ-172 | 52,840 | ||||
치매진단 의사소견서 20%본인부담 | ZZ-173 | 10,560 | ||||
치매진단 의사소견서 10%본인부담 | ZZ-174 | 5,280 | ||||
향후치료비추정서 천만원미만 | ZZ-177 | 50,000 | ||||
향후치료비추정서 천만원이상 | ZZ-178 | 100,000 | ||||
향후치료비 추정서 삼천만원이상 | ZZ-179 | 300,000 | ||||
방문간호지시서 20%본인부담 | ZZ-185 | 3,600 | ||||
이학요법료 | 신경언어진단검사30분(자음정확도) | ZZ-016 | 40,000 | |||
인대 강화 주사치료(prolotherapy) | ZZ-199 | 100,000 | 50,000 | 250,000 | 부위별 및 주사횟수 등에 따라 산정 ZZ-194 사지소관절1부위:50,000 ZZ-195 사지소관절2부위:100,000 ZZ-196 사지소관절3부위:150,000 ZZ-197 척추1부위:150,000 ZZ-198 척추2부위:250,000 ZZ-199 사지대관절1부위:100,000 ZZ-200 사지대관절2부위:150,000 ZZ-202 골반:70,000 |
|
언어진단검사1시간(성인) | ZZ-037 | 80,000 | ||||
언어진단검사1시간(소아) | ZZ-150 | 100,000 | ||||
정형도수치료 (도수치료) | ZZ-061 | 140,000 | 70,000 | 140,000 | ZZ-063 도수치료(30분):70,000 ZZ-061 도수치료(1시간):140,000 |
|
언어치료(30분) | ZZ-106 | 30,000 | 30,000 | |||
전산화인지재활치료 | ZZ-109 | 25,000 | ||||
기립경사훈련 | ZZ-190 | 100,000 | ||||
체외충격파치료(2,000타) | ZZ-064 ZZ-068 ZZ-070 ZZ-072 |
70,000 | ZZ-064 체외충격파치료2000타(근골격계질환) ZZ-068 체외충격파치료2000타(shoulder,hip,knee,ankle,foot) ZZ-070 체외충격파치료2000타(elbow,spine,muscle) ZZ-072 체외충격파치료2000타(wrist,finger) |
|||
체외충격파치료(3,000타) | ZZ-065 ZZ-069 ZZ-071 ZZ-073 |
100,000 | ZZ-065 체외충격파치료3000타(근골격계질환) ZZ-069 체외충격파치료3000타(shoulder,hip,knee,ankle,foot) ZZ-071 체외충격파치료3000타(elbow,spine,muscle) ZZ-073 체외충격파치료3000타(wrist,finger) |
|||
치료재료 | REGENSEAL(리젠씰) | ZZ-201 | 200,000 | 연조직 재건용 | ||
콘쥬란 | ZZ-203 | 180,000 | ||||
약가(심사기준외100/100) | 하이페질정5mg(Donepezil hydrochloride) | B642002760 | 666 | 심사고시기준 외 본인부담 | ||
하이페질정10mg(Donepezil hydrochloride) | B642002750 | 976 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
아리셉트정5mg | B641601790 | 1,914 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
아리셉트정10mg | B641601800 | 2,283 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
녹십자알부민주20%100ml | B643600470 | 93,549 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
타나민정 | B644501120 | 122 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
타나민주 | B644501150 | 1,555 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
타미플루캅셀75mg | B645000460 | 1,662 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
페리올리멜엔4이주 | B646601500 | 25,305 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
뉴로카바캡슐300mg | B647800200 | 400 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
뉴로카바캡슐100mg | B647800210 | 145 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
뉴스타틴-에이정10mg | B647803660 | 663 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
뉴스타틴알정10mg | B647803940 | 587 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
뉴스타틴알정5mg | B647803950 | 319 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
뉴스타틴알정20mg | B647803960 | 680 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
심바스틴정20mg | B648502500 | 315 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
리리카캡슐150mg | B648900220 | 672 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
리리카캡슐300mg | B648900230 | 877 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
리리카캡슐75mg | B648900240 | 527 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
프리렙톨캡슐75mg | B657202330 | 497 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
리피토정10mg | B648900250 | 644 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
리피토정20mg | B648900260 | 692 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
아도르정10mg | B665400910 | 663 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
아도르정20mg | B655403030 | 712 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
유니론틴캡슐300mg | B649502210 | 406 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
케토톱엘플라스타 | B652105440 | 211 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
프라닥사캡슐110mg | B653501340 | 1,167 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
프라닥사캡슐150mg | B653501350 | 1,219 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
엑셀론캅셀1.5mg | B653600770 | 1,094 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
엑셀론캅셀3mg | B653600780 | 1,064 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
엑셀론패취5 | B653601330 | 1,496 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
엑셀론패취10 | B653601340 | 1,573 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
겟투겔50g | B656700022 | 2,798 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
아멘틴정 | B657500710 | 531 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
디멘틴정 | B661900170 | 834 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
노르믹스정 | B659700020 | 547 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
메디락에스장용캅셀 | B643500930 | 70 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
포사로닌정70mg | B665000690 | 2,653 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
신경계기능검사 | finger tapping test | ZZ-031 | 15,000 | |||
Jebson-작업치료평가 | ZZ-035 | 8,000 | ||||
MVPT | ZZ-036 | 10,000 | ||||
페그보드검사 | ZZ-110 | 10,000 | ||||
LOTCA | ZZ-113 | 20,000 | ||||
덴버 발달검사 | ZZ-114 | 14,000 | ||||
SI검사(4가지항목) | ZZ-118 ZZ-120 ZZ-122 ZZ-135 |
25,000 | ZZ-118 페그보드검사:25,000 ZZ-120 시각, 청각검사:25,000 ZZ-122 시청각-운동협응검사:25,000 ZZ-135 실행증검사:25,000 |
|||
DTAP(시지각검사)-OT | ZZ-151 | 20,000 | ||||
GMFM | ZZ-155 | 15,000 | ||||
식대 | 보호자식 | DIET2 | 3,500 | |||
공기밥 | W22 | 1,000 | ||||
상급병실료차액 | 2인실상급병실료 | BW2 | 10,000 | |||
3인실상급병실료 | BW3 | 5,000 | ||||
4인실상급병실료 | BW4 | 3,000 | ||||
비급여약가 | 미슬토주사 | B00006 | 25,000 | |||
플라센텍스 조직재생주 | B00008 | 100,000 | ||||
D3베이스주100 | B00011 | 50,000 | ||||
캐롤에프정 | B03404391 | 135 | ||||
삐콤정 | B642100700 | 30 | ||||
베스타제정 | B642502050 | 150 | ||||
푸레파레숀에치좌약 | B642902430 | 8,700 | ||||
푸레파연고28g | B642903800 | 7,000 | ||||
푸레파인연고28g | B642902941 | 7,000 | ||||
유락신연고 | B643601400 | 5,000 | ||||
메가그린, 비타모 |
B643603510 B670601120 |
20,000 | ||||
액티피드 | B643900900 | 50 | ||||
뉴트리헥스 | B645100110 | 50,000 | ||||
110ml생리식염수 | B645100562 | 4,000 | ||||
니조랄액100ml | B646900030 | 18,000 | ||||
셀지민정 | B647600560 | 500 | ||||
판토마그정 | B647602020 | 250 | ||||
트레스탄캅셀 | B647802340 | 500 | ||||
큐라실크림15g | B650000000 | 2,500 | ||||
구치온주600mg | B653102780 | 40,000 | ||||
마데카솔분말30g | B653400541 | 19,500 | ||||
오라메디연고10g | B653400790 | 6,000 | ||||
자닥신주 | B662800040 | 200,000 | ||||
하이코민주사5mg | B670602630 | 30,000 | ||||
염산피리독신50mg | B670603640 | 5,000 | ||||
판비콤프주4ml | B645102411 | 1,000 | ||||
독감주사 | ZZ-009 | 35,000 | 25,000 | 35,000 | ZZ-181 직원가족:25,000 ZZ-010 입원환자:25,000 ZZ-203 간병사:25,000 ZZ-008 입원환자보호자:30,000 ZZ-009 외래환자:35,000 |
|
페라미플루주 | ZZ-154 | 35,000 | ||||
영양제(전신대사 및 말초신경대사) | 100,000 | 30,000 | 100,000 | |||
라이넥주 | B681100030 | 20,000 | ||||
씨트렐린구강붕해정5mg | B60000000 | 12,000 | ||||
보호대 | 무릎 보호대(일반) | ZZ-139 | 30,000 | |||
무릎 보호대(특) | ZZ-140 | 40,000 | ||||
발목 보호대 | ZZ-141 | 20,000 | ||||
손목 보호대 | ZZ-142 | 20,000 | ||||
팔걸이 | ZZ-144 | 3,000 | ||||
팔꿈치보호대 | ZZ-145 | 20,000 | ||||
허리보호대 | ZZ-146 | 30,000 | ||||
석고신발 | ZZ-148 | 5,000 | ||||
압박스타킹 | ZZ-149 | 70,000 | ||||
목보호대 | ZZ-182 | 10,000 | ||||
복대 | ZZ-191 | 8,000 | ||||
기타 | 후송료 기본료 (기본료이외에 미터기 발생) |
ZZ-004 | 30,000 | |||
후송료 간호사 동승 | ZZ-156 | 5,000 | ||||
환의대여 | ZZ-186 | 20,000 | ||||
검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | ZZ-152 | 20,000 | 8,800 | 20,000 | ZZ-153 직원:8,800 ZZ-152 외래:20,000 ZZ-117 입원:15,000 |
검체검사료 (심사기준외100/100) |
신종코로나바이러스반응법(상기도-swab) | D6584046A | 76,945 | 심사고시기준 외 본인부담 | ||
신종코로나바이러스반응법(하기도-sputum) | D6584046AA | 76,945 | 심사고시기준 외 본인부담 | |||
검체검사료 | STAND Q COVI-19Ag 코로나간이검사 | ZZ-204 | 30,000 | |||
일반환자 | 모든 수가발생 | 150% 적용 | 행위진료 150% |